BestVM:JPLite 简单测评

bestvm的jplite,上游为nearoute,为国际线路(包含NTT)。

这里再简单跑几个脚本看看吧

Yabs测试

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-04-23                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat 05 Aug 2023 05:37:43 PM CST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 3 days, 16 hours, 47 minutes
Processor  : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2794.748 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 19.5 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-22-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : NPO G
ASN        : AS51847 Nearoute Limited
Host       : NPO G
Location   : Koganei, Tokyo (13)
Country    : Japan

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 2.01 MB/s      (502) | 32.25 MB/s     (503)
Write      | 2.03 MB/s      (508) | 32.59 MB/s     (509)
Total      | 4.04 MB/s     (1.0k) | 64.85 MB/s    (1.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 264.93 MB/s    (517) | 551.66 MB/s    (538)
Write      | 279.00 MB/s    (544) | 588.40 MB/s    (574)
Total      | 543.93 MB/s   (1.0k) | 1.14 GB/s     (1.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 503 Mbits/sec   | 284 Mbits/sec   | 218 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 243 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 480 Mbits/sec   | busy            | 235 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 1.52 Mbits/sec  | 370 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 677 Mbits/sec   | 45.8 Mbits/sec  | 151 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 631 Mbits/sec   | 734 Mbits/sec   | 137 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 690 Mbits/sec   | 922 Mbits/sec   | 103 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 535 Mbits/sec   | 310 Mbits/sec   | 241 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 236 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 234 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 345 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 573 Mbits/sec   | busy            | 150 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 609 Mbits/sec   | busy            | 137 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 663 Mbits/sec   | 759 Mbits/sec   | 103 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 935                           
Multi Core      | 956                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21544543

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1211                          
Multi Core      | 1219                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2156197

YABS completed in 22 min 36 sec

三网回程路由测试

2023/08/05 18:00:21 项目地址:github.com/zhanghanyun/backtrace
2023/08/05 18:00:21 正在测试三网回程路由...
2023/08/05 18:00:22 北京电信 219.141.136.12  测试超时
2023/08/05 18:00:22 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]           
2023/08/05 18:00:22 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]           
2023/08/05 18:00:22 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]           
2023/08/05 18:00:22 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]           
2023/08/05 18:00:22 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]           
2023/08/05 18:00:22 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]           
2023/08/05 18:00:22 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]           
2023/08/05 18:00:22 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]           
2023/08/05 18:00:22 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]           
2023/08/05 18:00:22 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]           
2023/08/05 18:00:22 成都移动 211.137.96.205  测试超时

流媒体平台及游戏区域限制测试

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Lain Networks Limited. (173.240.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: JP)
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: JP)
 Netflix:                               Yes (Region: JP)
 YouTube Premium:                       Yes (Region: JP)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: JP)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   JP
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Tokyo 
 Netflix Preferred CDN:                 Associated with [Lain Networks Limited.] in [Tokyo ]
 Spotify Registration:                  Yes (Region: JP)
 Steam Currency:                        JPY
 ChatGPT:                               Yes
=======================================


 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: city (2a12:f8c1:51:*:*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Failed (Network Connection)
 HotStar:                               No
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Failed (Network Connection)
 YouTube Premium:                       Yes (Region: JP)
 Amazon Prime Video:                    Unsupported
 TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:                   Failed
 Viu.com:                               Failed
 YouTube CDN:                           Tokyo 
 Netflix Preferred CDN:                 Failed
 Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
 ChatGPT:                               Yes
=======================================
本次测试已结束,感谢使用此脚本 
THE END